Progression 英雄圣物

当前圣物结晶: 0

与你所钟爱的英雄一同加入修炼之路。收集并强化他们的圣物,达成成就,获取奖励!

力量型

大地之灵
昆卡
军团指挥官
凤凰
斧王
发条技师
帕吉
潮汐猎人
伐木机
撼地者
沙王
末日使者
斯温
马格纳斯
巨牙海民

圣力值: 0

  • 拥有普通圣物:0/6
  • 拥有技能圣物:0/4

敏捷型

主宰
剃刀
剧毒术士
虚空假面
影魔
力丸
变体精灵
矮人直升机
圣堂刺客
幽鬼
幻影刺客
敌法师
灰烬之灵
米拉娜
齐天大圣

圣力值: 0

  • 拥有普通圣物:0/6
  • 拥有技能圣物:0/4

智力型

魅惑魔女
风暴之灵
痛苦女王
莱恩
帕克
谜团
光之守卫
工程师
死亡先知
杰奇洛
术士
祈求者
拉比克
食人魔魔法师
拉席克

圣力值: 0

  • 拥有普通圣物:0/6
  • 拥有技能圣物:0/4

活动期间内任意一天刀塔账号状态为“已激活PLUS”的玩家(非单纯购买),完成任务可获得额外50%圣物结晶

当天登陆游戏可获得30结晶

每日可完成1次,实时刷新

完成一场匹配可获得20结晶

每日上限3次,次日0点刷新并结算奖励

每完成一场组队匹配
可获得30结晶

每日上限3次,次日0点刷新并结算奖励

每取得一场胜利
可获得30结晶

每日上限3次,次日0点刷新并结算奖励

参与一次勇士联赛可获得150结晶
取得冠军可额外获得300结晶

每周一0点刷新并结算奖励

完成以下挑战可以获得圣物结晶,达到一定星级将获得额外随机技能圣物!

活动期间内任意一天刀塔账号状态为“已激活PLUS”的玩家(非单纯购买),获得的圣物结晶量+50%

点击右侧悬浮栏分享你的英雄修行页面至朋友圈,当被点赞数达到10/25/50 次时可获得50/100/200 数量的圣物结晶和 0/1/2 个随机技能圣物。

在活动期间,用户只能完成一次本挑战。

当前点赞数:0

10
25
50

在2019年3月1日至活动结束期间购买1月期/6月期/12月期刀塔PLUS,可获得50/150/300 数量的圣物结晶与0/1/2个随机技能圣物。

在活动期间,用户最多可以完成5次本挑战。

已购买PLUS月数:0     已完成 0/5 次

1
6
12

当达成任意一边的条件后,即可抽取或兑换该层奖品!(每层只能领取一次奖励)

达成下面三层条件:每层可以随机抽取奖池中的一个奖品。

达成最上面一层条件:可直接兑换奖池中的一个奖品,数量有限、先到先得

单英雄之路,全英雄之路
任意英雄的圣力值超过6000

您还未获得第四层奖励资格,与其感叹路难行,不如马上出发!

已发完
粘土人手办
痛苦女王
已发完
龙辉之耀
手办
已发完
米拉娜雕像
500圣物结晶
三位英雄的圣力值总和超过8000
任意英雄拥有至少10种不同名称的黄金级别的圣物

您还未获得第三层奖励资格,与其感叹路难行,不如马上出发!

DOTA2主题马克杯
Q版手办
(随机一款)
随机技能/终极圣物 * 5
250圣物结晶
三位英雄皆拥有至少9种不同名称的白银级别的圣物
任意英雄的圣力值超过1000

您还未获得第二层奖励资格,与其感叹路难行,不如马上出发!

15元刀币
扭蛋手办II
(随机一款)
随机技能/终极圣物 * 3
150圣物结晶
三位英雄的圣力值总和超过1250
任意英雄拥有至少6种不同名称的圣物

您还未获得第一层奖励资格,与其感叹路难行,不如马上出发!

6元刀币
全英雄海报
(桶装)
随机技能/终极圣物 * 2
100圣物结晶
三位英雄皆拥有至少4种不同名称的圣物

圣力值排名

  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 1 76561198171624350 76561198171624350 冠绝一世 22535
  • 2 76561198139434917 76561198139434917 毁天灭地 20665
  • 3 76561198063267384 76561198063267384 超凡入圣 18995
  • 4 76561198074630145 76561198074630145 主宰战场 18465
  • 5 76561198101457251 76561198101457251 毁天灭地 18105
  • 6 76561198047653772 76561198047653772 一代传奇 16620
  • 7 76561198121173151 76561198121173151 超凡入圣 15890
  • 8 76561198104380582 76561198104380582 超凡入圣 15743
  • 9 76561198081006935 76561198081006935 毁天灭地 15296
  • 10 76561198157246044 76561198157246044 名动天下 14790
  • 11 76561198122356455 76561198122356455 万古流芳 14765
  • 12 76561198127711280 76561198127711280 万古流芳 14610
  • 13 76561198124002923 76561198124002923 名动天下 14025
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 14 76561198063758607 76561198063758607 超凡入圣 13805
  • 15 76561198091490294 76561198091490294 登峰造极 13545
  • 16 76561198277264724 76561198277264724 名动天下 13495
  • 17 76561198249920408 76561198249920408 超凡入圣 13320
  • 18 76561198375521490 76561198375521490 冠绝一世 13300
  • 19 76561198104458854 76561198104458854 超凡入圣 13190
  • 20 76561198355157115 76561198355157115 名动天下 13070
  • 21 76561198077596424 76561198077596424 驾轻就熟 13069
  • 22 76561198281117208 76561198281117208 主宰战场 12965
  • 23 76561198371410681 76561198371410681 牛刀小试 12900
  • 24 76561198128933229 76561198128933229 超凡入圣 12840
  • 25 76561198098934346 76561198098934346 登峰造极 12690
  • 26 76561198096732139 76561198096732139 冠绝一世 12616
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 27 76561198127994372 76561198127994372 登峰造极 12475
  • 28 76561198102839381 76561198102839381 万古流芳 12317
  • 29 76561198089316930 76561198089316930 一代传奇 12315
  • 30 76561198357361844 76561198357361844 超凡入圣 12300
  • 31 76561198181025503 76561198181025503 冠绝一世 12290
  • 32 76561198319223905 76561198319223905 登峰造极 12232
  • 33 76561198352262742 76561198352262742 超凡入圣 12225
  • 34 76561198431475285 76561198431475285 超凡入圣 12080
  • 35 76561198128383448 76561198128383448 万古流芳 11935
  • 36 76561198077453371 76561198077453371 万古流芳 11815
  • 37 76561198381212423 76561198381212423 出战沙场 11670
  • 38 76561198096251616 76561198096251616 名动天下 11650
  • 39 76561198335936912 76561198335936912 万古流芳 11610
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 40 76561198147766979 76561198147766979 毁天灭地 11525
  • 41 76561198090695478 76561198090695478 毁天灭地 11445
  • 42 76561198109878649 76561198109878649 超凡入圣 11303
  • 43 76561198068738511 76561198068738511 万古流芳 11135
  • 44 76561198167471492 76561198167471492 登峰造极 11130
  • 45 76561198065624891 76561198065624891 名动天下 11110
  • 46 76561198057618774 76561198057618774 毁天灭地 10935
  • 47 76561198136365396 76561198136365396 毁天灭地 10925
  • 48 76561198140968244 76561198140968244 超凡入圣 10910
  • 49 76561198098647694 76561198098647694 冠绝一世 10864
  • 50 76561198102495522 76561198102495522 毁天灭地 10835
  • 51 76561198279979229 76561198279979229 小有名气 10828
  • 52 76561198261085605 76561198261085605 名动天下 10810
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 53 76561198113039555 76561198113039555 万古流芳 10805
  • 54 76561198052533028 76561198052533028 冠绝一世 10805
  • 55 76561198396545560 76561198396545560 冠绝一世 10800
  • 56 76561198314448824 76561198314448824 万古流芳 10760
  • 57 76561198202827168 76561198202827168 名动天下 10750
  • 58 76561198114981707 76561198114981707 冠绝一世 10735
  • 59 76561198159237189 76561198159237189 名动天下 10665
  • 60 76561198106178392 76561198106178392 名动天下 10610
  • 61 76561198388055074 76561198388055074 超凡入圣 10460
  • 62 76561198121666942 76561198121666942 牛刀小试 10430
  • 63 76561198057095092 76561198057095092 登峰造极 10375
  • 64 76561198346618535 76561198346618535 名动天下 10360
  • 65 76561198087011188 76561198087011188 炉火纯青 10310
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 66 76561198098948140 76561198098948140 冠绝一世 10260
  • 67 76561198104015707 76561198104015707 名动天下 10230
  • 68 76561198100660512 76561198100660512 一代传奇 10105
  • 69 76561198071389094 76561198071389094 名动天下 10085
  • 70 76561198083640432 76561198083640432 登峰造极 10077
  • 71 76561198101029159 76561198101029159 毁天灭地 10065
  • 72 76561198125325375 76561198125325375 名动天下 10010
  • 73 76561198100484655 76561198100484655 登峰造极 9995
  • 74 76561198090572114 76561198090572114 超凡入圣 9953
  • 75 76561198134960224 76561198134960224 毁天灭地 9950
  • 76 76561198094831450 76561198094831450 名动天下 9935
  • 77 76561198836704859 76561198836704859 超凡入圣 9901
  • 78 76561198333158941 76561198333158941 名动天下 9875
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 79 76561198113083780 76561198113083780 名动天下 9865
  • 80 76561198083134238 76561198083134238 一代传奇 9825
  • 81 76561198216990307 76561198216990307 名动天下 9805
  • 82 76561198067230513 76561198067230513 名动天下 9800
  • 83 76561198076917295 76561198076917295 超凡入圣 9770
  • 84 76561198240159634 76561198240159634 名动天下 9730
  • 85 76561198190714535 76561198190714535 登峰造极 9710
  • 86 76561198121968447 76561198121968447 登峰造极 9668
  • 87 76561198343450264 76561198343450264 超凡入圣 9655
  • 88 76561198096206891 76561198096206891 驾轻就熟 9645
  • 89 76561198093752464 76561198093752464 毁天灭地 9643
  • 90 76561198101925228 76561198101925228 毁天灭地 9625
  • 91 76561198243170188 76561198243170188 一代传奇 9625
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 92 76561198101254603 76561198101254603 万古流芳 9595
  • 93 76561198143350061 76561198143350061 主宰战场 9585
  • 94 76561198130729533 76561198130729533 炉火纯青 9580
  • 95 76561198125514996 76561198125514996 登峰造极 9566
  • 96 76561198113613629 76561198113613629 名动天下 9547
  • 97 76561198151976918 76561198151976918 万古流芳 9545
  • 98 76561198161902255 76561198161902255 名动天下 9545
  • 99 76561198191045995 76561198191045995 登峰造极 9525
  • 100 76561198877201259 76561198877201259 名动天下 9524
  • 101 76561198323858951 76561198323858951 名动天下 9520
  • 102 76561198105277969 76561198105277969 牛刀小试 9519
  • 103 76561198099505340 76561198099505340 超凡入圣 9519
  • 104 76561198203249362 76561198203249362 万古流芳 9515
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 105 76561198353002218 76561198353002218 冠绝一世 9515
  • 106 76561198099979386 76561198099979386 登峰造极 9512
  • 107 76561198091282130 76561198091282130 名动天下 9511
  • 108 76561198273408426 76561198273408426 名动天下 9510
  • 109 76561198101636831 76561198101636831 名动天下 9510
  • 110 76561198100670999 76561198100670999 登峰造极 9510
  • 111 76561198099325939 76561198099325939 名动天下 9506
  • 112 76561198097744375 76561198097744375 牛刀小试 9500
  • 113 76561198259590436 76561198259590436 牛刀小试 9500
  • 114 76561198053499493 76561198053499493 名动天下 9500
  • 115 76561198266443376 76561198266443376 名动天下 9500
  • 116 76561198098836084 76561198098836084 登峰造极 9499
  • 117 76561198152347566 76561198152347566 名动天下 9499
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 118 76561198073805073 76561198073805073 超凡入圣 9498
  • 119 76561198122461677 76561198122461677 一代传奇 9490
  • 120 76561198066806079 76561198066806079 驾轻就熟 9485
  • 121 76561198159273661 76561198159273661 名动天下 9481
  • 122 76561198091762783 76561198091762783 名动天下 9480
  • 123 76561198868156071 76561198868156071 主宰战场 9479
  • 124 76561198409267897 76561198409267897 主宰战场 9475
  • 125 76561198118230489 76561198118230489 名动天下 9471
  • 126 76561198129851669 76561198129851669 牛刀小试 9452
  • 127 76561198100117797 76561198100117797 名动天下 9450
  • 128 76561198079981343 76561198079981343 炉火纯青 9429
  • 129 76561198127459017 76561198127459017 毁天灭地 9415
  • 130 76561198096789130 76561198096789130 万古流芳 9405
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 131 76561198112103707 76561198112103707 登峰造极 9400
  • 132 76561198099818229 76561198099818229 名动天下 9400
  • 133 76561198102849302 76561198102849302 名动天下 9397
  • 134 76561198129448783 76561198129448783 万古流芳 9395
  • 135 76561198105685590 76561198105685590 毁天灭地 9393
  • 136 76561198854045477 76561198854045477 毁天灭地 9391
  • 137 76561198116745379 76561198116745379 驾轻就熟 9390
  • 138 76561198160997035 76561198160997035 名动天下 9385
  • 139 76561198429036141 76561198429036141 牛刀小试 9384
  • 140 76561198101341416 76561198101341416 名动天下 9360
  • 141 76561198186470673 76561198186470673 驾轻就熟 9355
  • 142 76561198100967670 76561198100967670 万古流芳 9350
  • 143 76561198164820964 76561198164820964 超凡入圣 9345
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 144 76561198102207052 76561198102207052 名动天下 9338
  • 145 76561198167880105 76561198167880105 毁天灭地 9335
  • 146 76561198201872313 76561198201872313 主宰战场 9315
  • 147 76561198325193350 76561198325193350 超凡入圣 9298
  • 148 76561198194134834 76561198194134834 万古流芳 9280
  • 149 76561198005594864 76561198005594864 万古流芳 9270
  • 150 76561198828076392 76561198828076392 炉火纯青 9260
  • 151 76561198855000507 76561198855000507 超凡入圣 9250
  • 152 76561198283551786 76561198283551786 名动天下 9249
  • 153 76561198129501851 76561198129501851 主宰战场 9240
  • 154 76561198287328264 76561198287328264 登峰造极 9225
  • 155 76561198275878746 76561198275878746 名动天下 9220
  • 156 76561198353205701 76561198353205701 名动天下 9216
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 157 76561198150561554 76561198150561554 毁天灭地 9208
  • 158 76561198884341314 76561198884341314 名动天下 9205
  • 159 76561198099553074 76561198099553074 名动天下 9205
  • 160 76561198047053062 76561198047053062 登峰造极 9200
  • 161 76561198090277334 76561198090277334 名动天下 9190
  • 162 76561198177048325 76561198177048325 名动天下 9185
  • 163 76561198337887129 76561198337887129 超凡入圣 9183
  • 164 76561198177391393 76561198177391393 一代传奇 9180
  • 165 76561198098989605 76561198098989605 一代传奇 9175
  • 166 76561198234457936 76561198234457936 驾轻就熟 9170
  • 167 76561198316516799 76561198316516799 名动天下 9170
  • 168 76561198361699486 76561198361699486 牛刀小试 9165
  • 169 76561198101526906 76561198101526906 登峰造极 9165
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 170 76561198408209647 76561198408209647 小有名气 9140
  • 171 76561198062419842 76561198062419842 名动天下 9140
  • 172 76561198096530911 76561198096530911 登峰造极 9140
  • 173 76561198196884283 76561198196884283 牛刀小试 9118
  • 174 76561198104976857 76561198104976857 一代传奇 9100
  • 175 76561198282158886 76561198282158886 超凡入圣 9100
  • 176 76561198097616922 76561198097616922 主宰战场 9094
  • 177 76561198234936348 76561198234936348 主宰战场 9090
  • 178 76561198345257572 76561198345257572 万古流芳 9089
  • 179 76561198097613246 76561198097613246 毁天灭地 9085
  • 180 76561198112390669 76561198112390669 名动天下 9084
  • 181 76561198122763813 76561198122763813 炉火纯青 9080
  • 182 76561198073636677 76561198073636677 登峰造极 9080
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 183 76561198164205945 76561198164205945 名动天下 9075
  • 184 76561198099536835 76561198099536835 炉火纯青 9075
  • 185 76561198099544129 76561198099544129 登峰造极 9040
  • 186 76561198096646062 76561198096646062 名动天下 9040
  • 187 76561198082794905 76561198082794905 万古流芳 9034
  • 188 76561198089878683 76561198089878683 出战沙场 9025
  • 189 76561198097018001 76561198097018001 炉火纯青 9020
  • 190 76561198356516456 76561198356516456 名动天下 9020
  • 191 76561198070081970 76561198070081970 名动天下 9015
  • 192 76561198300890488 76561198300890488 毁天灭地 9015
  • 193 76561198866970631 76561198866970631 名动天下 9010
  • 194 76561198104835305 76561198104835305 名动天下 9005
  • 195 76561198097166668 76561198097166668 名动天下 8995
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 196 76561198128361676 76561198128361676 名动天下 8995
  • 197 76561198098672216 76561198098672216 登峰造极 8990
  • 198 76561198193730409 76561198193730409 万古流芳 8990
  • 199 76561198103165302 76561198103165302 登峰造极 8986
  • 200 76561198094631166 76561198094631166 驾轻就熟 8980
  • 201 76561198155638759 76561198155638759 超凡入圣 8980
  • 202 76561198138858751 76561198138858751 万古流芳 8980
  • 203 76561198122751858 76561198122751858 名动天下 8968
  • 204 76561198084748263 76561198084748263 超凡入圣 8965
  • 205 76561198100089776 76561198100089776 一代传奇 8940
  • 206 76561198300543511 76561198300543511 名动天下 8940
  • 207 76561198134035429 76561198134035429 毁天灭地 8937
  • 208 76561198112368062 76561198112368062 一代传奇 8910
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 209 76561198353237242 76561198353237242 名动天下 8885
  • 210 76561198246679348 76561198246679348 牛刀小试 8885
  • 211 76561198355466450 76561198355466450 登峰造极 8885
  • 212 76561198079146140 76561198079146140 炉火纯青 8885
  • 213 76561198104848949 76561198104848949 登峰造极 8880
  • 214 76561198103393377 76561198103393377 炉火纯青 8785
  • 215 76561198096106312 76561198096106312 登峰造极 8775
  • 216 76561198298758443 76561198298758443 登峰造极 8760
  • 217 76561198113302147 76561198113302147 一代传奇 8760
  • 218 76561198110764187 76561198110764187 登峰造极 8750
  • 219 76561198103314166 76561198103314166 声名大振 8745
  • 220 76561198185220681 76561198185220681 登峰造极 8710
  • 221 76561198100567751 76561198100567751 声名大振 8695
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 222 76561198120516959 76561198120516959 声名大振 8690
  • 223 76561198131372952 76561198131372952 超凡入圣 8685
  • 224 76561198274770756 76561198274770756 名动天下 8680
  • 225 76561198326478723 76561198326478723 声名大振 8675
  • 226 76561198271580451 76561198271580451 超凡入圣 8675
  • 227 76561198085064516 76561198085064516 登峰造极 8640
  • 228 76561198096228254 76561198096228254 声名大振 8634
  • 229 76561198099293302 76561198099293302 炉火纯青 8625
  • 230 76561198127894167 76561198127894167 登峰造极 8615
  • 231 76561198096483155 76561198096483155 名动天下 8605
  • 232 76561198147562772 76561198147562772 炉火纯青 8600
  • 233 76561198204533604 76561198204533604 名动天下 8600
  • 234 76561198120556791 76561198120556791 超凡入圣 8570
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 235 76561198315079395 76561198315079395 名动天下 8570
  • 236 76561198841606540 76561198841606540 名动天下 8570
  • 237 76561198257407081 76561198257407081 万古流芳 8560
  • 238 76561198217774007 76561198217774007 名动天下 8560
  • 239 76561198103673464 76561198103673464 小有名气 8535
  • 240 76561198215323675 76561198215323675 名动天下 8520
  • 241 76561198103400464 76561198103400464 超凡入圣 8505
  • 242 76561198128110980 76561198128110980 超凡入圣 8495
  • 243 76561198144157259 76561198144157259 名动天下 8475
  • 244 76561198167831027 76561198167831027 名动天下 8425
  • 245 76561198103247706 76561198103247706 名动天下 8410
  • 246 76561198128813411 76561198128813411 名动天下 8380
  • 247 76561198075420317 76561198075420317 名动天下 8370
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 248 76561198114011201 76561198114011201 驾轻就熟 8349
  • 249 76561198096513256 76561198096513256 名动天下 8345
  • 250 76561198128991876 76561198128991876 登峰造极 8340
  • 251 76561198250299368 76561198250299368 名动天下 8330
  • 252 76561198134874632 76561198134874632 登峰造极 8320
  • 253 76561198090045942 76561198090045942 主宰战场 8300
  • 254 76561198247402084 76561198247402084 名动天下 8300
  • 255 76561198298139561 76561198298139561 名动天下 8298
  • 256 76561198436967054 76561198436967054 名动天下 8285
  • 257 76561198822947124 76561198822947124 名动天下 8275
  • 258 76561198159056395 76561198159056395 名动天下 8225
  • 259 76561198156898513 76561198156898513 名动天下 8220
  • 260 76561198086071501 76561198086071501 名动天下 8215
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 261 76561198071146109 76561198071146109 声名大振 8180
  • 262 76561198096639298 76561198096639298 万古流芳 8180
  • 263 76561198198963649 76561198198963649 炉火纯青 8125
  • 264 76561198917386602 76561198917386602 名动天下 8120
  • 265 76561198273494149 76561198273494149 驾轻就熟 8091
  • 266 76561198869032412 76561198869032412 一代传奇 8075
  • 267 76561198110095599 76561198110095599 万古流芳 8061
  • 268 76561198062542277 76561198062542277 名动天下 8045
  • 269 76561198098964427 76561198098964427 名动天下 8040
  • 270 76561198106307032 76561198106307032 名动天下 8025
  • 271 76561198099094789 76561198099094789 名动天下 8015
  • 272 76561198098650317 76561198098650317 名动天下 8010
  • 273 76561198096879273 76561198096879273 名动天下 7985
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 274 76561198188820286 76561198188820286 名动天下 7970
  • 275 76561198099740794 76561198099740794 名动天下 7950
  • 276 76561198131091067 76561198131091067 一代传奇 7920
  • 277 76561198099779844 76561198099779844 炉火纯青 7899
  • 278 76561198931266012 76561198931266012 万古流芳 7890
  • 279 76561198122257712 76561198122257712 万古流芳 7869
  • 280 76561198144594700 76561198144594700 名动天下 7860
  • 281 76561198062722540 76561198062722540 名动天下 7850
  • 282 76561198102284174 76561198102284174 名动天下 7833
  • 283 76561198309666961 76561198309666961 一代传奇 7815
  • 284 76561198102210533 76561198102210533 炉火纯青 7810
  • 285 76561198105411253 76561198105411253 名动天下 7810
  • 286 76561198071555658 76561198071555658 登峰造极 7800
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 287 76561198096809642 76561198096809642 名动天下 7795
  • 288 76561198091437101 76561198091437101 毁天灭地 7795
  • 289 76561198105106726 76561198105106726 小有名气 7770
  • 290 76561198095967065 76561198095967065 小有名气 7750
  • 291 76561198856871409 76561198856871409 炉火纯青 7727
  • 292 76561198182598494 76561198182598494 名动天下 7700
  • 293 76561198152796205 76561198152796205 登峰造极 7700
  • 294 76561198101004495 76561198101004495 超凡入圣 7695
  • 295 76561198135282739 76561198135282739 名动天下 7672
  • 296 76561198311888527 76561198311888527 炉火纯青 7652
  • 297 76561198098182529 76561198098182529 炉火纯青 7650
  • 298 76561198150175124 76561198150175124 登峰造极 7645
  • 299 76561198118066084 76561198118066084 登峰造极 7640
  • 排名 玩家ID 称号 圣力值
  • 300 76561198279455867 76561198279455867 毁天灭地 7625
  • 301 76561198226117460 76561198226117460 名动天下 7605
  • 302 76561198133361485 76561198133361485 主宰战场 7605
  • 303 76561198096892086 76561198096892086 名动天下 7600
  • 304 76561198098591550 76561198098591550 名动天下 7590
  • 305 76561198227854824 76561198227854824 登峰造极 7575
  • 306 76561198395595393 76561198395595393 超凡入圣 7570
  • 307 76561198383332094 76561198383332094 名动天下 7540
  • 308 76561198123876337 76561198123876337 一代传奇 7525
  • 309 76561198292937609 76561198292937609 牛刀小试 7525
  • 310 76561198394490711 76561198394490711 万古流芳 7515
  • 311 76561198106229783 76561198106229783 名动天下 7495
  • 312 76561198097643117 76561198097643117 名动天下 7485

以上数据更新于11月30日

新人之礼

2019年1月1日至2019年3月20日期间首次登录游戏的玩家且3位英雄的总圣力值超过333的玩家即可参与抽奖

你是刚开始守护遗迹的新手?放心,在这场英雄的试炼中你也可以得到称心如意的奖励。

完成“新人之礼”挑战任务,即有更高概率获得周边大奖!

活动规则

活动说明
任务说明
奖品说明
圣力值公式

“英雄修炼之路”活动截止于2019年4月21日23点59分,截止后一切本活动相关行为将视为无效。

2019年3月21日后游戏内为刀塔PLUS激活状态的玩家可享受50%的圣物结晶加成奖励,参与活动后激活PLUS的玩家可直接获得之前已完成任务&挑战的全部PLUS加成奖励(50%额外圣物结晶)!

只有在2019年1月1日至3月20日期间首次登录游戏的玩家才有资格参与“新人之礼”特别活动。

玩家一旦确认了三位英雄,则无法再更换。

每花费30圣物结晶可以抽取三英雄中的任意一件圣物,每花费50圣物结晶可以指定一个英雄抽取该英雄任意一件圣物。

本活动的英雄圣物点数与游戏内的圣物数值无关

圣力值排行榜数据可能存在延迟,请尝试刷新页面或稍等一段时间后刷新页面。

若出现多个玩家相同圣力值的情况,系统则会根据不同玩家达到该圣力值的先后顺利进行排行。

玩家需在DOTA2游戏设置中确认勾选“公开比赛数据”,才可以完成DOTA2游戏相关任务。

游戏相关任务中一下游戏模式的匹配记录将被记为有效游戏场次:全英雄选择、全英雄随机、随机征召、队长模式、队长征召、技能征召、单一征召、加速模式。勇士联赛比赛记录另外计算,不与普通/天梯匹配重叠。

所有任务仅基于国服神秘商店国服游戏数据;只有使用刀币购买的PLUS才会被计入挑战。

“被封印的圣物挑战”中,完成每一星级所获得的奖励形式为后者覆盖前者,获得星级之间的差额结晶数与“被封印的技能圣物”(比如完成一星朋友圈点赞挑战的时候获得30圣物结晶,完成二星时则获得100-50=50圣物结晶)。

“被封印的圣物挑战”中,以玩家参与活动期间神秘商店累积订单消费进行任务金额条件判断。如满第一次购买¥99获得一星奖励,再次购买¥200(累积¥299)则获得二星与一星之间差额的奖励。该挑战每日完成上限为1次,每日挑战(金额)会被重置。邮费不计入消费金额,预售商品只计算定金金额

完成神秘商店相关挑战后,关联订单将无法进行无条件的退款/退货申请。若核实存在恶意刷单、退款等行为,账号将被取消活动资格。

修行之路的最下三层奖励为随机抽取形式;最上层奖励为直接选择兑换,奖品数量有限,先到先得,兑完即止。

修行之路每一层奖励只能领取一次

系统将于2019年4月21日23点59分锁定圣力值排行榜,并根据排名发放排名奖励。

所有实物奖励的收货信息填写截止于2019年5月2日23点59分。超过该时间未填写收货信息的奖品将自动视为放弃。

实体奖品将于收货信息填写截止日期后的10个工作日内发放。

如实物奖品发现质量等问题,请尽快联系完美世界官方客服。客服电话:028-68723666

普通圣物(对应击杀、助攻、神符、反补、反眼、TP)圣力值转化:当获得任意一个+10圣力值,每点圣物能量+1圣力值,达到青铜、白银、黄金等级时分别额外+5、+10、+15圣力值。

普通技能圣物(对应英雄的三个普通技能)圣力值转化:当获得任意一个+30圣力值,每点圣物能量+3圣力值,达到青铜、白银、黄金等级时分别额外+25、+50、+75圣力值。

终极技能圣物(对应英雄的终极技能)圣力值转化:当获得的时候+50圣力值,每点圣物能量+5圣力值,达到青铜、白银、黄金等级时分别额外+50、+100、+150圣力值。

各种类圣物每点能量所需结晶数:普通圣物 - 1:1、普通技能圣物 - 1:3(每3点结晶转化为1点能量)、终极技能圣物 - 1:5(每5点结晶转化为1点能量)

圣物能量&等级转化关系:0~19 - 无、20~49 - 青铜、50~99 - 白银、≥100 - 黄金。

0
圣力值公式

忘记完美通行证的玩家可以通过以下方式找回

  • 1.登陆国服DOTA2客户端
  • 2.进入游戏内商店
  • 3.进入任意物品购买界面
  • 4.在右上角点击购买
  • 5.在弹出的购买窗口点击“账户充值”
  • 6.在弹出的网页上会显示玩家的完美通行证账号